Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | |||
---|---|---|---|---|
Лом золота в пробах |
Физ. лицам наличными |
Физ. лицам на карту |
||
375 | 1954 ₽ | 1954 ₽ | 1954 ₽ | |
500 | 2605 ₽ | 2605 ₽ | 2605 ₽ | |
585/583/14К | 3050 ₽ | 3050 ₽ | 3050 ₽ | |
750/18К | 3908 ₽ | 3908 ₽ | 3908 ₽ | |
850/стоматология | 4429 ₽ | 4429 ₽ | 4429 ₽ | |
900 | 4689 ₽ | 4689 ₽ | 4689 ₽ | |
916/22К | 4773 ₽ | 4773 ₽ | 4773 ₽ | |
958/23К | 4991 ₽ | 4991 ₽ | 4991 ₽ | |
999 | 5205 ₽ | 5205 ₽ | 5205 ₽ | |
Слитки/Монеты | 5120 ₽ | 5120 ₽ | 5120 ₽ |
Передвинуть карту можно двумя пальцами