Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | ||
---|---|---|---|
Лом золота в пробах |
Наличными | От 200 гр. и выше выплаты на карту | Для ломбардов, индивид. предпр. |
375 проба | 1506 ₽ | 1506 ₽ | 1571 ₽ |
500 проба | 2009 ₽ | 2009 ₽ | 2095 ₽ |
585/583/14К проба | 2350 ₽ | 2350 ₽ | 2450 ₽ |
750/18К проба | 3013 ₽ | 3013 ₽ | 3142 ₽ |
850/стоматология проба | 3415 ₽ | 3415 ₽ | 3561 ₽ |
900 проба | 3615 ₽ | 3615 ₽ | 3771 ₽ |
916/22К проба | 3680 ₽ | 3680 ₽ | 3838 ₽ |
958/23К проба | 3848 ₽ | 3848 ₽ | 4014 ₽ |
999 проба | 3995 ₽ | 3995 ₽ | 4165 ₽ |
Наши отделения работают в Санкт-Петербурге, Брянске, Новосибирске, Костроме и Калининграде. Если Вы проживаете в другом городе, драгоценный металл можно отправить к нам с помощью одной из трёх компаний, которые специализируются на доставке ценных грузов.
На сайте можно отследить динамику стоимости золота и узнать последние новости о рыночной стоимости драгоценных металлов.
Передвинуть карту можно двумя пальцами