Стоимость за грамм золота в пробах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 500 | 585/583 | 750 | 850 | 900 | 916 | 958 | 999 |
1986 ₽ | 2648 ₽ | 3098 ₽ | 3971 ₽ | 4501 ₽ | 4766 ₽ | 4850 ₽ | 5073 ₽ | 5290 ₽ |
Стоимость за грамм серебра в пробах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 800 | 875/84 | 900 | 925 | 999 | |||
19 ₽ | 20 ₽ | 22 ₽ | 23 ₽ | 24 ₽ | 25 ₽ |
РЕГИОН ЗОЛОТО не стоит на месте, мы постоянно расширяемся, на данный момент открыты представительства в крупных городах России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Костроме, Новосибирске.
Широкая география представительств поможет вам найти удобный филиал для сотрудничества. Мы работаем как за безналичный, так и наличный расчет.
Покупаем лом драгоценных металлов всех проб.